¡No pierdas detalle de todas las oposiciones convocadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria!
¿Estás pensando en ser funcionario en Cantabria? ¡Pues has llegado al lugar correcto! En Oposiciones.es te ofrecemos información sobre los procesos selectivos publicados por el gobierno cántabro: últimas ofertas anunciadas, plazos de inscripción, número de plazas abiertas, etc. ¡Revisa nuestro listado actualizado de convocatorias en Cantabria para este 2025 y trabaja en la comunidad autónoma!
Educación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Universidad de Cantabria están siendo los protagonistas de este 2025. Ya se han convocado más de 140 plazas en estos sectores, a las que hay que sumar el centenar de vacantes de las Oposiciones de Sanidad, anunciadas a finales de 2024 y celebradas este mes de junio.
Del mismo modo, se espera que el Gobierno de Cantabria publique nuevas ofertas de empleo público en los próximos meses. A continuación, hacemos un resumen de los principales procesos selectivos abiertos este 2025 en la comunidad cántabra. ¡Apunta!
Dentro de este grupo, resaltan las Oposiciones de Bomberos, publicadas en el BOE núm. 147, de 19 de junio de 2025:
Puesto | Nº de plazas |
---|---|
Bombero | 9 |
Bombero-conductor | 10 |
Ambos procesos selectivos son de ingreso libre, sin plazas internas ni reservadas, y el plazo de presentación de instancias termina el 9 de julio. En algunos ayuntamientos, como el de Camargo, se han publicado otras oposiciones para este grupo, como las 6 plazas de Policía Local abiertas en el BOE 154, de 27 de junio.
La Consejería de Educación de Cantabria publicó, en el BOC núm. 64, de 2 de abril, la convocatoria para cubrir 87 plazas de profesor. El mayor número de plazas corresponde a los docentes de Enseñanza Secundaria, con 79 vacantes, pero también se abrieron puestos para profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.
La distribución específica de las plazas en las Oposiciones de Educación cántabras de la ESO es la siguiente:
Profesores de Enseñanza Secundaria | ||||
---|---|---|---|---|
Especialidad | Libre | Discapacidad | Acceso grupo superior | Total |
Filosofía | 1 | – | – | 1 |
Geografía e Historia | 1 | – | – | 1 |
Matemáticas | 3 | – | – | 3 |
Biología y Geología | 3 | 1 | – | 4 |
Dibujo | 3 | – | – | 3 |
Alemán | 1 | – | – | 1 |
Educación Física | 2 | – | – | 2 |
Orientación Educativa | 1 | – | – | 1 |
Tecnología | 8 | 2 | 1 | 11 |
Administración de Empresas | 3 | – | – | 3 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal |
1 | – | – | 1 |
Hostelería y Turismo | 3 | – | – | 3 |
Informática | 3 | – | – | 3 |
Intervención Sociocomunitaria | 4 | 1 | – | 5 |
Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | – | – | 1 |
Organización y Gestión Comercial | 1 | – | – | 1 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 2 | – | – | 2 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 3 | – | – | 3 |
Procesos de Producción Agraria | 2 | – | – | 2 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 1 | – | – | 1 |
Procesos Sanitarios | 1 | – | – | 1 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | – | – | 1 |
Instalaciones Electrotécnicas | 8 | 2 | – | 10 |
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 1 | – | – | 1 |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 3 | – | – | 3 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 7 | 1 | 1 | 9 |
TOTAL | 69 | 8 | 2 | 79 |
Respecto al resto, encontramos este reparto de vacantes:
Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional | ||||
---|---|---|---|---|
Especialidad | Libre | Discapacidad | Acceso grupo superior | Total |
Cocina y Pastelería | 1 | – | – | 1 |
Estética | 1 | – | – | 1 |
Mecanizado y Mantenimiento de máquinas | 1 | – | – | 1 |
Patronaje y Confección | 1 | – | – | 1 |
Peluquería | 1 | – | – | 1 |
Servicios de Restauración | 1 | – | – | 1 |
Soldadura | 1 | – | – | 1 |
TOTAL | 7 | – | – | 7 |
Profesores de escuelas oficiales de idiomas | ||||
Especialidad | Libre | Discapacidad | Acceso grupo superior | Total |
Inglés | 1 | – | – | 1 |
TOTAL | 1 | – | – | 1 |
Además de estas plazas, que quedaron desiertas en anteriores convocatorias, la comunidad abrió procesos selectivos para cubrir 376 vacantes de reposición para el cuerpo de maestros.
Las Oposiciones de Administración para los distintos puestos de las instituciones cántabras suelen tener una mayor frecuencia de convocatoria y un mayor número de plazas.
Entre las últimas convocatorias de este grupo, destacan dos plazas para el cuerpo administrativo del parlamento cántabro, publicadas en el BOC núm. 50, de 13 de marzo.
Las Oposiciones de Salud son uno de los procesos más esperados en cualquier territorio. En Cantabria, esta convocatoria se hizo pública el 31 de diciembre de 2024 y los exámenes se realizaron durante 2025.
En total, se convocaron 160 plazas, entre internas, libres y discapacidad:
Especialidad | Libre | Interno | Discapacidad | Total |
---|---|---|---|---|
Enfermero especialista del trabajo | 2 | 1 | – | 3 |
Telefonista de la Consejería de Salud | 1 | 2 | – | 3 |
Biólogo de instituciones sanitarias | 5 | – | – | 5 |
Técnico Superior de Sistemas de la Consejería de Salud | 1 | – | – | 1 |
Técnico en Imagen y Diagnóstico | 1 | – | – | 1 |
Técnico de Gestión de Sistemas de la Consejería de Salud | 1 | 3 | – | 4 |
Matrona | 20 | – | 2 | 22 |
Fisioterapeuta | 11 | 1 | – | 12 |
Especialista en radiodiagnóstico | 17 | – | – | 17 |
Pediatra | 6 | – | – | 6 |
Otorrinolaringólogo | 5 | – | – | 5 |
Oncología radioterapéutica | 4 | – | – | 4 |
Oncología médica | 3 | – | – | 3 |
Obstetra y ginecólogo | 6 | – | – | 6 |
Neurofisiología clínica | 1 | – | – | 1 |
Neurocirujano | 6 | – | – | 6 |
Nefrólogo | 2 | – | – | 2 |
Especialista en medicina nuclear | 1 | – | – | 1 |
Hematología y hemoterapia | 11 | – | – | 11 |
Farmacología | 2 | – | – | 2 |
Cirugía plástica | 3 | – | – | 3 |
Cirugía ortopédica | 17 | – | 1 | 18 |
Cirugía general y aparato digestivo | 10 | – | – | 10 |
Cirugía cardiovascular | 1 | – | – | 1 |
Especialista en digestivo | 6 | – | – | 6 |
Farmacéutico de Atención Primaria | 2 | – | – | 2 |
Cocinero | – | 5 | – | 5 |
TOTAL | 145 | 12 | 3 | 160 |
Terminamos nuestro repaso sobre las últimas convocatorias publicadas en 2025 por el Gobierno de Cantabria con las oposiciones de su universidad. El centro abrió 35 plazas para actividades científicas y de investigación, dirigidas a perfiles como investigadores, doctores o técnicos en física.
Desde Oposiciones.es te recomendamos consultar las siguientes fuentes oficiales y/o especializadas. No solo para enterarte de las convocatorias oficiales de Cantabria, sino también de información útil sobre cómo se solicitan las inscripciones, cuándo son los procesos selectivos y el desarrollo de los exámenes.
Algunos de los puntos en los que puedes encontrar estos datos son:
Ahora que ya conoces las principales publicaciones de empleo público que ha habido en Cantabria este 2025, ¿ya sabes a cuál te vas a presentar? Escojas la que escojas, deberás pasar por un proceso de selección largo, por lo que debes estar motivado y buscar un centro especializado en estas pruebas.
En Oposiciones.es ponemos a tu disposición una selección de las mejores academias formativas. ¡Solicita información sin compromiso y prepárate para obtener un trabajo estable, bien remunerado y para toda la vida!
Administración y Archivo
Fuerzas de Seguridad
Educación
Instituciones Penitenciarias
Otras Categorías